Attester
| Attest | Pris |
| Kørekortsattest | 550 |
| Kørekortsattest – over 75 år | 550 |
| Mulighedserklæring | 700 |
| Varighedserklæring | 700 |
| Sygemelding til eksamen v akut sygdom | 250 |
| Attest til uddannelsessted | 550 |
| Attest til udenlandskophold per påbegyndt kvarter | 550 |
| Privat lægeattest per påbegyndt kvarter | 550 |
| Rejseforsikringsattest | 1000 |
| Ansøgning om enkelttilskud | 250 |
| Handicapskilt | 550 |
| Graviditetstest efter eget ønske | 100 |
| Attest til a-kasse | 625 |
| Adoptationsattest | 1200 |
| Helbredsattest til jernbanepersonale | 2100 |
| Fit-to-fly rejseattest | 700 |
| Sportsattest | 700 |
| Fritagelse for tolk | 700 |
Forsikrings-attester med fast honorar efter overenskomst
| Attest | Pris inklusiv moms |
| FP 100 Helbredsattest | 1.545 |
| FP 140 Gruppeliv-Helbredsattest | 760 |
| FP 402 Nedsat erhvervsevne 2 | 1026 |
| FP 710 Sundhedsforsikringsattest | 773 |
| FP 910 Rejseforsikringsattest – afbestilling | 651 |
Forsikrings-attester med individuelt honorar
| Attest | Pris inklusiv moms |
| FP 220 Blodtryks- og lipidattest uden blodprøve | 850 |
| FP 300 Begyndelsesattest | 1000 |
| FP 350 Statusattest til forsikring | 1350 |
| FP 360 Statusattest – Nakke og hals | 1350 |
| FP 401 Nedsat Erhvervsevne 1 | 1350 |
| FP 410 Funktionsattest | 750 |
| FP 420 Funktionsattest – Bryst og lænderyg | 1.375 |
| FP 430 Funktionsattest – Skulder, overarm og albue | 1.375 |
| FP 440 Funktionsattest – Underarm og håndled | 1.375 |
| FP 450 Funktionsattest – Fingre | 1.375 |
| FP 460 Funktionsattest – Hofte og lår | 1.375 |
| FP 470 Funktionsattest – Knæ | 1.375 |
| FP 480 Funktionsattest – Fod og underben | 1.375 |
| FP 490 Funktionsattest – Tæer, mellemfod og forfod | 1.375 |
| FP 500 Funktionsattest – Øje | 1.375 |
| FP 510 Funktionsattest – Hørelse | 1.375 |
Vaccinationer
| Vaccine | Pris |
| INTET KONSULTATIONSHONORAR | 0 kr |
| Havrix eller tilsvarende mod leverbetændelse type A | 600 (børn 475) |
| Engerix mod leverbetændelse type B | 520 ( børn 435) |
| Twinrix mod leverbetændelse både type A og B | 760(børn 650) |
| Gul feber | 500 |
| Japansk hjernehindebetændelse | 1200 |
| Difteri-tetanus vaccination (stivkrampe) | 300 |
| TBE (ticovac) | 500 |
| Rabies | 1000 |
| Pneumovax (mod lungebetændelse) | 450 |
| Influenzavaccination uden for sygesikringen | 200 |
| Hjernehindebetændelse | 600 |
| Tyfus | 550 |
| Polio | 350 |
| Rotavirus | 580 |
| Herpes Zoster (Shingrix) | 1600 |
| HPV (Gardasil ) | 1300 |
Privathonorarer
| Honorar | Pris |
| Gruppe 2 konsultation | 350 |
| Gruppe 2 telefonkonsultation | 100 |
| Turister uden sygesikring | 1000 |