Ydelser og priser
Attester
Attest | Pris |
Kørekortsattest | 750 |
Chaufførattest/Erhvervskørekort | 1200 |
Mulighedserklæring | 1000 |
Varighedserklæring | 1000 |
Sygemelding til eksamen v akut sygdom | 250 |
Attest til uddannelsessted | 550 |
Privat lægeattest per påbegyndt 30 min | 1200 |
Rejseforsikringsattest | 1000 |
Ansøgning om enkelttilskud | 500 |
Handicapskilt | 750 |
Graviditetstest efter eget ønske | 100 |
Helbredsattest til jernbanepersonale | 2100 |
Forsikrings-attester med fast honorar efter overenskomst
Attest | Pris inklusiv moms |
FP 100 Helbredsattest | 1.651 |
FP 140 Gruppeliv-Helbredsattest | 813 |
FP 402 Nedsat erhvervsevne 2 | 1054 |
FP 710 Sundhedsforsikringsattest | 793 |
FP 910 Rejseforsikringsattest – afbestilling | 668 |
Forsikrings-attester med individuelt honorar
Attest | Pris inklusiv moms |
FP 220 Blodtryks- og lipidattest uden blodprøve | 3000 |
FP 300 Begyndelsesattest | 3000 |
FP 350 Statusattest til forsikring | 3000 |
FP 360 Statusattest – Nakke og hals | 3000 |
FP 401 Nedsat Erhvervsevne 1 | 3000 |
FP 410 Funktionsattest | 3000 |
FP 420 Funktionsattest – Bryst og lænderyg | 3000 |
FP 430 Funktionsattest – Skulder, overarm og albue | 3000 |
FP 440 Funktionsattest – Underarm og håndled | 3000 |
FP 450 Funktionsattest – Fingre | 3000 |
FP 460 Funktionsattest – Hofte og lår | 3000 |
FP 470 Funktionsattest – Knæ | 3000 |
FP 480 Funktionsattest – Fod og underben | 3000 |
FP 490 Funktionsattest – Tæer, mellemfod og forfod | 3000 |
FP 500 Funktionsattest – Øje | 3000 |
FP 510 Funktionsattest – Hørelse | 3000 |
|
|
|
|
Vaccinationer
Vaccine | Pris |
INTET KONSULTATIONSHONORAR | 0 kr |
Havrix eller tilsvarende mod leverbetændelse type A | 600 (børn 475) |
Engerix mod leverbetændelse type B | 520 ( børn 435) |
Twinrix mod leverbetændelse både type A og B | 760(børn 650) |
Gul feber | 500 |
Japansk hjernehindebetændelse | 1200 |
Difteri-tetanus vaccination (stivkrampe) | 300 |
TBE (ticovac) | 500 |
Rabies | 1000 |
Pneumovax (mod lungebetændelse) | 450 |
Influenzavaccination uden for sygesikringen | 200 |
Hjernehindebetændelse | 600 |
Tyfus | 550 |
Polio | 350 |
Rotavirus | 580 |
Herpes Zoster (Shingrix) | 1600 |
HPV (Gardasil ) | 1300 |
Privathonorarer
Honorar | Pris |
Gruppe 2 konsultation | 350 |
Gruppe 2 telefonkonsultation | 100 |
Turister uden sygesikring | 1000 |